UCT-1 to rodzina celowników termowizyjnych przeznaczonych do obserwacji zarówno w dzień jak i w nocy, także w warunkach ograniczonej widoczności spowodowanej mgłą lub zadymieniem. Wersja UCT-1S jest przeznaczona do obserwacji na krótkich dystansach, wersja UCT-1M na średnich, a wersja UCT-1L do obserwacji na dalszych odległościach. W każdej z wersji zastosowano matrycę mikrobolometryczną o rozdzielczości 640×480 pikseli oraz atermizowany obiektyw zapewniający wysokiej jakości obraz w szerokim zakresie temperatur, bez konieczności dodatkowego przesuwu elementów ogniskujących. Celowniki termowizyjne z rodziny UCT-1 wyposażone są w szybkomontowalny zacisk na szynę montażową typu Picatinny (MIL-STD-1913). W przypadku innego typu montażu urządzenie może być wyposażone w odpowiedni adapter.
| Wersja urządzenia | UCT-1S | UCT-1M | UCT-1L |
|---|---|---|---|
| Parametry optyczne | |||
| Pole widzenia | 17° | 10,3º | 6,2º |
| Powiększenie optyczne | 1,2× | 2,1× | 3,4× |
| Powiększenie cyfrowe | 2× i 4× | ||
| Detektor | |||
| Rozdzielczość | 640×480 px | ||
| Typ | niechłodzona matryca bolometryczna | ||
| Wielkość piksela | 17 μm | ||
| Zakres spektralny | od 8 μm do 12 μm | ||
| Czułość | NEDT <50 mK | ||
| Wyświetlacz | |||
| Rodzaj | kolorowa matryca OLED | ||
| Rozdzielczość | 800×600 px | ||
| Dodatkowe wyjście wideo | analogowe PAL | ||
| Zasilanie | |||
| Rodzaj | 4 baterie/ogniwa typu AA (NiMH, litowe, alkaliczne) | ||
| Czas pracy | powyżej 8 h (akumulatory NiMH 2700mAh) | ||
| Parametry mechaniczne | |||
| Ciężar (bez baterii) | 0,7 kg | 0,8 kg | 0,9 kg |
| Zakres temperatur pracy | od -30 ºC do 50 ºC | ||
Do pobrania:
Ulotka
