Zintegrowana głowica optoelektroniczna ZIG‑T‑2R to wielosensorowa głowica obserwacyjna, przeznaczona głównie do modernizowanych bojowych wozów rozpoznania BWR‑1D i BWR‑1S. Wyposażona jest w niechłodzoną kamerę termowizyjną, dwie przełączane kamery dzienne o różnym polu widzenia oraz dalmierz laserowy. Możliwa jest regulacja nachylenia sensorów wewnątrz urządzenia. Głowicy ZIG‑T‑2R ma hermetyczną obudowę i ogrzewane okna. Głowicę do pojazdu montuje się przy użyciu specjalnego adaptera.
| Kamera termowizyjna (IR) | ||||
| Detektor | niechłodzona matryca bolometryczna | |||
| Wielkość piksela | 17 μm | |||
| Zakres spektralny | od 8 μm do 12 μm | |||
| Czułość | NEDT < 45 mK, opcjonalnie < 25 mK | NEDT < 45 mK | ||
| Rozdzielczość | 640 × 480 px | 1024 × 768 px | ||
| Obiektyw | 60 mm | 100 mm | 60 mm | 100 mm |
| Kąt pola widzenia (horyzontalnie) | 10,4° | 6,2° | 16,5° | 10° |
| Powiększenie cyfrowe | 2× i 4× | |||
| Kamera dzienna (TV) | ||||
| Detektor | matryca CMOS 1/3″ | |||
| Rozdzielczość | 1920 × 1080 px | |||
| Pole widzenia (horyzontalnie) | przełączane: 30°‒15°‒4°‒2° | |||
| Dalmierz | ||||
| Rodzaj | laser na ciele stałym, pompowany diodowo | |||
| Długość fali | 1,54 μm | |||
| Zasięg | powyżej 9 km | |||
| Klasa bezpieczeństwa | 1M | |||
| Wideo i sterowanie | ||||
| Wyjście wideo | analogowy sygnał CVBS PAL, osobne strumienie H.264 przez Ethernet 100Base‑T | |||
| Interfejs sterujący | RS‑422, Serial‑over‑Ethernet | |||
| Zasilanie | ||||
| Napięcie zasilania | od 18 do 30 VDC | |||
| Pobór prądu | poniżej 10 A (wraz z ogrzewaniem i pracującym napędem nachylenia sensorów) |
|||
| Parametry mechaniczne | ||||
| Zakres nachylenia sensorów | od −10° do +20°, dokładność: 0,01° | |||
| Zakres temperatur roboczych | od −30°C do 50°C | |||
| Obudowa | IP67, ogrzewane okna | |||
| Wymiary bez adaptera | 240 × 260 × 290 mm | |||
| Masa bez adaptera | 12 kg | |||
Do pobrania:
