Dalmierze z rodziny DL to impulsowe dalmierze laserowe, których działanie opiera się na pomiarze czasu przelotu. Nadajnik zbudowany jest w oparciu o laser na ciele stałym, pompowany diodowo, i bezpiecznej dla oka długości fali – 1534 nm. Laser może pracować, w zależności od wersji, z częstotliwością do 10 Hz. W torze odbiorczym wykorzystano fotodiodę lawinową, dzięki czemu osiągnięto wysoką czułość detekcji. Układ licznika pozwala na pomiary z rozdzielczością wynoszącą 0,5 m, zaś rozróżnialność celów mieści się w zakresie od 25 do 50 metrów. Moduły dalmierzy wyposażone są w szeroką gamę interfejsów sterujących, dzięki czemu mogą być w łatwy sposób integrowane z całością systemu. Zazwyczaj stanowią one część głowic optoelektronicznych w systemach kierowania ogniem, ale mogą być użyte również w systemach obserwacyjnych.
| Wersja urządzenia | DL‑50‑FA | DL‑50‑DB | DL‑50‑BA | DL‑80‑BA |
|---|---|---|---|---|
| Nadajnik | ||||
| Rodzaj | laser na ciele stałym, pompowany diodowo | |||
| Długość fali | 1534 nm | |||
| Rozbieżność wiązki | około 3 mrad | około 0,5 mrad | około 1 mrad | |
| Częstość pomiaru | do 10 Hz | do 2 Hz | ||
| Klasa bezpieczeństwa | 1M | |||
| Detektor | ||||
| Rodzaj | fotodioda lawinowa InGaAs | |||
| Zakres pomiaru | od 50 m do 64 km | |||
| Rozdzielczość pomiaru | 0,5 m | |||
| Zasięg* | powyżej 1 km† | powyżej 8,5 km | powyżej 12 km | powyżej 18 km |
| Rozróżnialność celów w wiązce | 25−50 m, w zależności od odległości | |||
| Zasilanie i sterowanie | ||||
| Napięcie zasilania | od 16 do 32 VDC | |||
| Pobór mocy (tryb ready-to-fire) | poniżej 6 W | |||
| Interfejs sterujący | CAN 2.0B, RS‑422, RS‑485 | |||
| Parametry mechaniczne | ||||
| Zakres temperatur pracy | od -40 ºC do 60 ºC | |||
| Wymiary | 175 × 115 × 110 mm | 235 × 125 × 100 mm | ||
| Ciężar | 1,2 kg | 1,5 kg | ||
* rozległy cel, albedo = 0,1
† cel o powierzchni 0,025 m2
Do pobrania:
