Na potrzeby naszych zintegrowanych głowic elektronicznych produkujemy również dalmierze laserowe. Podstawowym typem dalmierzy są dalmierze impulsowe, działające na zasadzie pomiaru czasu przelotu. Nadajnik stanowi laser na ciele stałym, pracujący na bezpiecznej dla oka długości fali — 1534 nm. Zastosowane głowice laserowe umożliwiają pomiar z częstotliwością sięgającą 10 Hz. Wysoka czułość układu detekcji została osiągnięta dzięki zastosowaniu fotodiody lawinowej. Opracowane przez nas dalmierze pracują zwykle jako cześć systemu kierowania ogniem, ale znajdują również zastosowanie w systemach obserwacyjnych.
Oprócz tego, wykonywaliśmy również szeroką gamę innych rozwiązań, na przykład: dalmierze impulsowe o maksymalnej częstotliwości pomiaru wynoszącej 30 Hz, dalmierze diodowe czy też dalmierze pracujące na długości fali 1064 nm.
Wersja urządzenia | DL-50 | DL-80 | DL-120 |
---|---|---|---|
Nadajnik | |||
Rodzaj | laser na ciele stałym, pompowany diodowo | ||
Klasa bezpieczeństwa | 1M | ||
Długość fali | 1534 nm | ||
Rozbieżność wiązki | < 1 mrad | ||
Maksymalna częstotliwość pomiaru | 2 Hz | 10 Hz | |
Detektor | |||
Rodzaj | InGaAs APD | ||
Zakres bramkowania pomiarów | od 50 m do 64 km | ||
Zasięg (rozległy cel, albedo = 0,1) | > 9 km | > 12 km | > 17 km |
Rozdzielczość pomiaru | 0,5 m | ||
Zasilanie i sterowanie | |||
Napięcie zasilania | od 18 do 32 V | ||
Pobór mocy (tryb ready-to-fire) | < 6 W | ||
Interfejs sterujący | CAN, RS-422, RS-485 | ||
Parametry mechaniczne | |||
Wymiary | 175×115×110 mm | 235×125×100 mm | 240×200×150 mm |
Ciężar | 1,2 kg | 1,5 kg | 4,3 kg |
Zakres temperatur pracy | od -40 ºC do 60 ºC | od -30 ºC do 55 ºC |
Do pobrania: