Zintegrowane głowice optoelektroniczne ZIG-T-1M, ZIG-T-1L oraz ZIG-T-1Z to wyspecjalizowane urządzenia, przeznaczone do prowadzenia obserwacji i celowania w warunkach widoczności dziennej i nocnej oraz zamglenia i zadymienia. Każdy wariant wyposażony jest w dalmierz laserowy, kamerę termowizyjną i dwie kamery dziennego. Warianty różnią się między sobą głównie polem widzenia oraz zasięgami. W wariancie ZIG-T-1Z, kamera telewizyjna wąskiego kąta posiada dodatkowo obiektyw zmiennoogniskowy 10×. Kamera termowizyjna zbudowana jest w oparciu o niechłodzony detektor bolometryczny o rozmiarze piksela 17 μm lub 12 μm. Głowica posiada hermetyczną obudowę oraz ogrzewane okna kamer i dalmierza.
| Wersja urządzenia | ZIG-T-1M | ZIG-T-1L | ZIG-T-1Z |
|---|---|---|---|
| Kamera termowizyjna (IR) | |||
| Detektor | niechłodzona matryca bolometryczna | ||
| Wielkość piksela | 17 μm | 12 μm | |
| Zakres spektralny | od 8 μm do 12 μm | ||
| Czułość | NEDT < 25 mK | NEDT < 50 mK | |
| Rozdzielczość | 640×480 px | 1280 × 1024 px | |
| Obiektyw | 60 mm | 100 mm | |
| Pole widzenia (horyzontalnie) | 10,4º | 6,2º | 8,8° |
| Powiększenie cyfrowe | 2× i 4× | ||
| Kamera dzienna (TV) | |||
| Detektor | matryca CMOS 1/3″ | ||
| Rozdzielczość | |||
| WFOV | 1920 × 1080 px | 3840 × 2160 px | |
| NFOV | 1920 × 1080 px | ||
| Pole widzenia (horyzontalnie) | |||
| SDI | przełączane: 37º-6º | przełączane: 24º-3º | |
| PAL | przełączane: 28°/ 14°/ 4,5°/ 2,2° | przełączane: 9°/ 4,5°/ 2,2°/ 1,1° | przełączane: 70°‒1,4° (zoom hybrydowy 50×) |
| SDI / FPD‑Link III | przełączane: 38°/ 6,5° | przełączane: 13°/ 3,3° | przełączane: 90°/ 45° + 35°–3,5° (zoom 10×) |
| Dalmierz | |||
| Rodzaj | laser na ciele stałym, pompowany diodowo | ||
| Długość fali | 1,54 μm | ||
| Zakres pomiarowy | powyżej 5,5 km | ||
| Klasa bezpieczeństwa | 1M | ||
| Wideo i komunikacja | |||
| Wyjścia wideo | analogowe CVBS PAL, cyfrowe SDI | ||
| Sterowanie | RS-422 | ||
| Zasilanie | |||
| Napięcie zasilania | od 18 do 30 VDC | ||
| Pobór mocy | głowica: poniżej 48 W, ogrzewanie okien: poniżej 36 W | ||
| Parametry mechaniczne | |||
| Zakres temperatur roboczych | od -30 ºC do 50 ºC | ||
| Obudowa | IP67, ogrzewane okna | ||
| Wymiary | 165×160×320 mm | 165 × 160 × 300 mm | |
| Masa | 8 kg | ||
Do pobrania:
