Zintegrowane głowice optoelektroniczne ZIG-T-1M i ZIG-T-1L to urządzenia przeznaczone do prowadzenia obserwacji i celowania w dzień i w nocy, a także w trudnych warunkach zamglenia i zadymienia. Wyposażone są w dalmierz laserowy oraz kamerę termowizyjną i dwie kamery telewizyjne o wąskim i szerokim polu widzenia. Głowice ZIG-T-1M i ZIG-T-1L różnią się między sobą zasięgiem obserwacji, a przez to także maksymalnym zasięgiem wykrycia, rozpoznania i identyfikacji celów. Urządzenia przeznaczone jest do wykorzystania głównie jako wielosensorowe celowniki w zdalnie sterowanych modułach uzbrojenia, montowanych na wozach opancerzonych i autonomicznych platformach lądowych. Głowice posiada hermetyczną aluminiową obudowę oraz ogrzewane okna wejściowe kamer i dalmierza.
Wersja urządzenia | ZIG-T-1M | ZIG-T-1L |
---|---|---|
Kamera termowizyjna (IR) | ||
Detektor | niechłodzona matryca bolometryczna | |
Wielkość piksela | 17 μm | |
Zakres spektralny | od 8 μm do 12 μm | |
Czułość | NEDT < 45 mK, opcjonalnie < 25 mK | |
Rozdzielczość | 640×480 px | |
Obiektyw | 60 mm | 100 mm |
Pole widzenia (horyzontalnie) | 10,4º | 6,2º |
Powiększenie cyfrowe | 2× i 4× | |
Kamera dzienna (TV) | ||
Detektor | matryca CMOS 1/3″ | |
Rozdzielczość | 1920×1080 px | |
Pole widzenia (horyzontalnie) | ||
PAL | przełączane: 28º-14º-4,5º-2,2º | przełączane: 18º-9º-2,2º-1,1º |
SDI | przełączane: 37º-6º | przełączane: 24º-3º |
Dalmierz | ||
Rodzaj | laser na ciele stałym, pompowany diodowo | |
Długość fali | 1,54 μm | |
Zakres pomiarowy | powyżej 5,5 km | |
Klasa bezpieczeństwa | 1M | |
Wideo i komunikacja | ||
Sterowanie | RS-422 | |
Wyjścia wideo | analogowe CVBS PAL, cyfrowe SDI | |
Zasilanie | ||
Napięcie zasilania | od 18 do 30 VDC | |
Pobór mocy | sensory: poniżej 48 W, ogrzewanie: poniżej 36 W | |
Parametry mechaniczne | ||
Zakres temperatur roboczych | od -30 ºC do 50 ºC | |
Obudowa | IP67, ogrzewane okna | |
Wymiary | 165×160×320 mm | |
Masa | 8 kg |
Do pobrania: