Zintegrowana głowica optoelektroniczna ZIG-T-2 jest przeznaczona do prowadzenia obserwacji i celowania w warunkach widoczności dziennej i nocnej oraz zamglenia i zadymienia. Wyposażona jest w dalmierz laserowy oraz kamerę termowizyjną i telewizyjną. Zainstalowany niechłodzony detektor bolometryczny umożliwia lokalizację źródeł ciepła, poszukiwanie osób oraz obserwację terenu w nocy oraz w warunkach ograniczone widoczności spowodowanej dymem lub mgłą. Urządzenie przeznaczone jest do wykorzystania głównie w systemach obserwacyjnych i celowniczych. Głowica posiada hermetyczną aluminiową obudowę oraz ogrzewane okna wejściowe kamer i dalmierza.
Wersja urządzenia | ZIG-T-2 | |||
---|---|---|---|---|
Kamera termowizyjna (IR) | ||||
Detektor | niechłodzona matryca bolometryczna | |||
Wielkość piksela | 17 μm | |||
Zakres spektralny | od 8 μm do 12 μm | |||
Czułość | NEDT <50 mK | |||
Rozdzielczość | 640×480 px | 1024×768 px | ||
Obiektyw | 60 mm | 100 mm | 60 mm | 100 mm |
Kąt pola widzenia (horyzontalnie) | 10º | 6º | 16º | 10º |
Powiększenie cyfrowe | 2× i 4× | |||
Kamera dzienna (TV) | ||||
Detektor | 1/3’’ CMOS | |||
Rozdzielczość | 1440×1080 px | |||
Pole widzenia (horyzontalnie) | regulacja skokowa: 23º-12º-4º-2º | |||
Dalmierz | ||||
Rodzaj | laser na ciele stałym, pompowany diodowo | |||
Długość fali | 1540 nm | |||
Zakres pomiarowy | 50-10000 m | |||
Klasa bezpieczeństwa | 1M | |||
Wideo i komunikacja | ||||
Sterowanie | RS-485 | |||
Wyjście wideo | analogowe PAL lub cyfrowe TMDS (kompatybilne z HDMI®*) | |||
Zasilanie | ||||
Napięcie zasilania | od 18 do 30 VDC | |||
Pobór mocy | poniżej 84 W |
|||
Parametry mechaniczne | ||||
Zakres temperatur roboczych | od -30 ºC do 50 ºC | |||
Obudowa | IP67 | |||
Wymiary | 175×260×385 mm | |||
Waga | 13 kg |
* nazwa zastrzeżona, użyta wyłącznie do celów informacyjnych
Do pobrania: