Głowice optoelektroniczne KTD‑90.3 i KTD‑60.3 Argos to urządzenia przeznaczone do obserwacji dookólnej i podnoszenia świadomości sytuacyjnej załogi w wozach bojowych. Każda głowica składa się z trzech zespołów kamer dzienno‑termowizyjnych o szerokim kącie pola widzenia, przy czym kamery w głowicy KTD‑90.3 mają 90° horyzontalnie, zaś kamery KTD‑60.3 mają po 60°. Zestawienie kilku głowic w kluczowych punktach umożliwia pełne pokrycie obserwowanej przestrzeni dookoła wozu. Głowica dostarcza osobne sygnały wideo dla wszystkich kamer dziennych i termowizyjnych w analogowym standardzie CVBS PAL, a opcjonalnie także w cyfrowym standardzie SDI bądź FPD‑Link III. Głowice są przystosowane do zasilania z sieci pokładowej wozu i sterowane przy pomocy magistrali CAN lub RS‑485. Głowice posiadają hermetyczną obudowę, umożliwiającą pracę w warunkach zewnętrznych w szerokim zakresie temperatur i wilgotności względnej. Ogrzewanie okien umożliwia odraszanianie i osuszanie powierzchni optycznych, zaś system spryskiwaczy, zasilany z pokładowej sieci cieczy czyszczącej, umożliwia utrzymanie ich w czystości.
| Podstawowe parametry | ||
|---|---|---|
| KTD‑60.3 | KTD‑90.3 | |
| Kamery termowizyjne (IR) | ||
| Pole widzenia (H) | 180° (3×60°) | 270° (3×90°) |
| Detektor | niechłodzona matryca bolometryczna | |
| Rozdzielczość | 640 × 480 px | |
| Wielkość piksela | 17 μm | |
| Zakres spektralny | od 8 do 12 μm | |
| Czułość | NEDT < 25 mK | |
| Kamery dzienne (TV) | ||
| Pole widzenia (H) | 180° (3×60°) | 270° (3×90°) |
| Detektor | matryca CMOS 1/3″ | |
| Rozdzielczość | 1920 × 1080 px | |
| Parametry obrazu | ||
| Powiększenie cyfrowe | 2× i 4× | |
| Polaryzacja IR | biały gorący, czarny gorący | |
| Schemat kolorów IR | B&W, Fire, Green, Colour, Red Hot | |
| Schemat kolorów TV | B&W, kolor | |
| Wideo i sterowanie | ||
| Analogowe wyjście wideo | CVBS PAL oddzielnie dla każdej kamery | |
| Cyfrowe wyjście wideo | SDI oddzielnie dla każdej kamery lub trzy kanały FPD‑Link III | |
| Interfejs sterujący | RS‑485 lub CAN 2.0B z konfigurowalną terminacją | |
| Zasilanie | ||
| Napięcie zasilania | 15–36 VDC (nominalnie 24 VDC) | |
| Pobór mocy | poniżej 50 W | |
| Parametry mechaniczne | ||
| Zakres temperatur roboczych | od −40°C do 50°C | |
| Wymiary (W × H × D) | 310 × 94 × 276 mm | |
| Obudowa | IP68, ogrzewane okna | |
| Masa | 6,5 kg | |
Do pobrania:
